Katalóg odkazov prístupných webových sídiel
Výsledky v katalógu sú uvedené vo forme rebríčkov a osobitne pre jednotlivé obdobia.
Tieto webové sídla dosiahli podľa metodiky hodnotenia najvyššiu úroveň prístupnosti.
ROK 2011
poradie | názov sídla | adresa sídla | rating prístupnosti |
---|---|---|---|
1 | MF SR (portál o informatizácii spoločnosti) | www.informatizacia.sk | 100,00% |
2 | Národná banka Slovenska | www.nbs.sk | 99,00% |
3 | Mesto Čadca | www.mestocadca.sk | 98,00% |
4 | Prešovský samosprávny kraj | www.vucpo.sk | 98,00% |
5 | Úrad priemyselného vlastníctva SR | www.upv.sk | 98,00% |
6 | ÚV SR (Centrálny register zmlúv) | www.zmluvy.gov.sk | 98,00% |
7 | Mesto Bojnice | www.bojnice.sk | 97,10% |
8 | Mesto Ilava | www.ilava.sk | 97,10% |
9 | Mesto Krásno nad Kysucou | www.mestokrasno.sk | 97,10% |
10 | Ministerstvo zahraničných vecí SR | www.mzv.sk | 97,10% |
11 | Ústav pamäti národa | www.upn.gov.sk | 97,10% |
12 | Mesto Bytča | www.bytca.sk | 96,10% |
13 | Mesto Podolínec | www.podolinec.eu | 96,10% |
14 | Obec Priechod | www.priechod.sk | 96,10% |
15 | Banskobystrický samosprávny kraj | www.vucbb.sk | 95,10% |
16 | Hlavné mesto SR Bratislava | www.bratislava.sk | 95,10% |
17 | Mestská časť Devínska Nová Ves | www.devinskanovaves.sk | 95,10% |
18 | Mesto Žarnovica | www.zarnovica.sk | 95,10% |
19 | MŠ SR (Portál vysokých škôl) | www.portalvs.sk | 95,10% |
20 | Najvyšší súd Slovenskej republiky | http://nssr.blox.sk/ | 95,10% |
21 | Slovenský ústav technickej normalizácie | www.sutn.sk | 95,10% |
22 | Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť | informatizacia.gov.sk | 95,10% |
Zdroj: Informatizacia.sk
ROK 2010
poradie | názov sídla | adresa sídla | rating prístupnosti |
---|---|---|---|
1 | Národná banka Slovenska | www.nbs.sk | 100,00% |
2 | Obec České Brezovo | www.ceskebrezovo.sk | 98,90% |
3 | Obec Nemčice | www.nemcice.sk | 98,90% |
4 | Úrad priemyselného vlastníctva SR | www.upv.sk | 98,90% |
5 | Prešovský samosprávny kraj | www.vucpo.sk | 97,80% |
6 | Správa štátnych hmotných rezerv SR* | www.reserves.gov.sk | 97,80% |
7 | Ústav pamäti národa | www.upn.gov.sk | 97,80% |
8 | Centrum právnej pomoci | www.legalaid.sk | 96,70% |
9 | IVES (Registre) | portal.ives.sk/registre/start.do | 96,70% |
10 | Telekomunikačný úrad SR | www.teleoff.gov.sk | 95,70% |
11 | MF SR (Informačný portál o informatizácii spoločnosti) | www.informatizacia.sk | 95,70% |
12 | Puncový úrad SR | www.puncurad.gov.sk | 95,70% |
13 | Únia miest Slovenska | www.unia-miest.sk | 95,70% |
14 | Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi | www.duch.sk | 95,70% |
15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | www.minedu.sk | 95,70% |
16 | Štátna školská inšpekcia | www.ssiba.sk | 95,70% |
17 | Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) | www.nczisk.sk | 95,70% |
18 | Úrad vlády SR* | www.vlada.gov.sk | 95,70% |
19 | Štátna pokladnica | www.pokladnica.sk | 94,60% |
20 | Ministerstvo kultúry SR | www.mksr.gov.sk | 94,60% |
21 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | www.upsvar.sk | 94,60% |
22 | Úrad na ochranu osobných údajov SR | www.dataprotection.gov.sk | 94,60% |
23 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | www.unms.sk | 94,60% |
24 | Ústavný súd SR | www.concourt.sk | 94,60% |
25 | Trnavský samosprávny kraj | www.trnava-vuc.sk | 94,60% |
26 | Hlavné mesto SR Bratislava | www.bratislava.sk | 94,60% |
27 | Mesto Moldava | www.moldava.sk | 94,60% |
28 | Mesto Prešov | www.presov.sk/portal/ | 94,60% |
29 | Mesto Trenčín | www.trencin.sk | 94,60% |
30 | Obec Šuňava | www.sunava.sk | 94,60% |
Zdroj: Informatizacia.sk
ROK 2009
poradie | názov sídla | adresa sídla | rating prístupnosti |
---|---|---|---|
1 | Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) | www.soi.sk | 98,9% |
2 | Ministerstvo financií SR | www.mfsr.gov.sk | 97,8% |
2 | Slovenská národná knižnica | www.snk.sk | 97,8% |
2 | Krajský školský úrad v Bratislave | www.ksuba.sk | 97,8% |
2 | Slovenská pedagogická knižnica | www.spgk.sk | 97,8% |
6 | Národná banka Slovenska | www.nbs.sk | 95,7% |
6 | Protimonopolný úrad SR | www.antimon.gov.sk | 95,7% |
6 | Sociálna poisťovňa | www.socpoist.sk | 95,7% |
6 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | www.unms.sk | 95,7% |
6 | ÚV SR (Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny) | www.caplovic.vlada.gov.sk | 95,7% |
6 | Ústav pamäti národa | www.upn.gov.sk | 95,7% |
6 | Ústavný súd SR | www.concourt.sk | 95,7% |
6 | Únia miest Slovenska | www.unia-miest.sk | 95,7% |
6 | Žilinský samosprávny kraj | www.zask.sk | 95,7% |
6 | Mestská časť Dúbravka | www.dubravka.sk | 95,7% |
6 | MF SR (Informačný portál o informatizácii spoločnosti) | www.informatizacia.sk | 95,7% |
6 | Obec Svätý Anton | www.svatyanton.sk | 95,7% |
18 | Rada pre vysielanie a retransmisiu | www.rada-rtv.sk | 94,6% |
Zdroj: Informatizacia.sk
OBDOBIE 2008 II
poradie | názov sídla | adresa sídla | rating prístupnosti |
---|---|---|---|
1 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | www.uluv.sk | 98,9% |
2 | Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) | www.nczisk.sk | 97,8% |
3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | www.ucm.sk | 96,7% |
3 | Združenie informatikov samospráv Slovenska | www.ziss.sk | 96,7% |
5 | Prezídium hasičského a záchranného zboru | www.hazz.sk | 95,7% |
5 | Mesto Humenné | www.humenne.sk | 95,7% |
5 | Mesto Malacky | www.malacky.sk | 95,7% |
Zdroj: Informatizacia.sk
OBDOBIE 2008 I
poradie | názov sídla | adresa sídla | rating prístupnosti |
---|---|---|---|
1 | Ministerstvo financií SR | www.mfsr.gov.sk | 98,9% |
1 | Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu | www.skn.sk | 98,9% |
1 | Ústav pamäti národa | www.upn.gov.sk | 98,9% |
4 | Centrum právnej pomoci | www.legalaid.sk | 96,6% |
5 | Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | www.mdptsr.gov.sk | 95,5% |
5 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | www.employment.gov.sk | 95,5% |
Zdroj: Informatizacia.sk
2007 I
poradie | názov sídla | adresa sídla | rating prístupnosti |
---|---|---|---|
1 | Mesto: Nová Dubnica | www.novadubnica.sk | 100% |
2 | Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči | www.skn.sk | 98,9% |
2 | Mesto: Ilava | www.ilava.sk | 98,9% |
2 | Pizza SEO | www.pizzaseo.com | 98,9% |
Zdroj: Informatizacia.sk
2006
názov sídla | adresa sídla |
---|---|
Bratislava: Oficiálne stránky Hlavného mesta SR | www.bratislava.sk |
Dubnica: Oficiálne stránky mesta | www.dubnica.sk |
Občianske združenie eSlovensko. | www.eslovensko.sk |
Ilava: Oficiálne stránky mesta | www.ilava.sk |
Nová Dubnica: Oficiálne stránky mesta | www.novadubnica.sk |
Pizza SEO: Efektívny web | www.pizzaseo.com |
Sociálna Poisťovna | www.socpoist.sk |
Štúdio webRing | www.webring.sk |
Dubnica: Oficiálne stránky mesta | www.dubnica.sk |